Cấu tạo bơm màng ARO 666320-144-C thân Nhôm, Teflon
Lưu lượng lớn nhất: | 897 L/phút |
Áp suất khí nén cấp cho bơm: | 0.69 – 8.3 bar |
Áp lực đẩy tại cổng ra lớn nhất: | 8.3 bar |
Lưu lượng khí nén tiêu hao: | 600 ÷5400 L/phút |
Chu kỳ vận hành: | 10.03 L/chu kỳ |
Kích thước của hạt rắn qua bơm: | 9.5mm |
Thân bơm : | Nhôm |
Màng bơm: | PTFE |
Đế bi: | Nhôm |
Cổng cấp khí nén: | 3/4″ |
Đường kính cổng vào/ ra: | 3″, DN80, Phi 90 |
Ứng đa dạng hơn với các ngành như: Bơm màng sơn, Bơm màng mực in, Bơm màng xăng dầu, Bơm màng hóa chất, Bơm màng dung môi, Bơm bùn, Bơm chất thải
CÔNG TY TNHH HANKE
Đ/c: Số 12, Đường 1B, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh